DARKness 2 by KBeeeR
Released: 2015-05-25
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
11049 tees finished (median time: 12:34)
623 teams finished (biggest team: 6)
Team Records:
1. | 02:16 | ![]() | Dejacu & Dejavu |
1. | 02:16 | ![]() | L1M173D & лимонад |
1. | 02:16 | ![]() | Underone & [D] Underone |
1. | 02:16 | ![]() | Maison & part of me |
5. | 02:46 | ![]() | Ventti~ & Verside |
6. | 02:50 | ![]() | Douglinha & Hunds |
7. | 02:52 | ![]() | infaz & screy |
8. | 02:53 | ![]() | Spooky & rockuS |
9. | 03:02 | ![]() | Blyss & Vappy |
10. | 03:05 | ![]() | .pet & Verside |
11. | 03:11 | ![]() | HalfN00b & spur |
12. | 03:11 | ![]() | .pet & Ventti~ |
13. | 03:17 | ![]() | Colo-Colo & Cyclic~ |
14. | 03:27 | ![]() | Starkiller & rockuS |
15. | 03:31 | ![]() | Jesus Christ & lola |
16. | 03:36 | ![]() | Zspy & \\=DLG=// |
17. | 03:38 | ![]() | HaHAxD* & Noctua |
18. | 03:42 | ![]() | Pwner & Shocker |
19. | 03:51 | ![]() | Milchstra_e & 花西子 |
20. | 03:58 | ![]() | Grk0ne & Larlok |
Records:
1. | 02:15 | ![]() | Lemon |
2. | 02:15 | ![]() | LITVIN |
3. | 02:16 | ![]() | Dejacu |
3. | 02:16 | ![]() | Dejavu |
3. | 02:16 | ![]() | L1M173D |
3. | 02:16 | ![]() | Maison |
3. | 02:16 | ![]() | Underone |
3. | 02:16 | ![]() | [D] Underone |
3. | 02:16 | ![]() | part of me |
3. | 02:16 | ![]() | лимонад |
11. | 02:25 | ![]() | Fera |
12. | 02:25 | ![]() | pv |
13. | 02:46 | ![]() | Ventti~ |
13. | 02:46 | ![]() | Verside |
15. | 02:50 | ![]() | Douglinha |
15. | 02:50 | ![]() | Hunds |
17. | 02:52 | ![]() | infaz |
17. | 02:52 | ![]() | screy |
19. | 02:53 | ![]() | Spooky |
19. | 02:53 | ![]() | rockuS |
Most Finishes:
1. | 11 | brainless tee |
2. | 10 | nameless tee |
3. | 8 | NovaShock |
4. | 6 | Sя.ÐǾĠ€ |
4. | 6 | Garoven |
4. | 6 | Douglinha |
4. | 6 | 0717 |
4. | 6 | CheekepoO |
9. | 5 | Deathman |
9. | 5 | Colo-Colo |
9. | 5 | 兰波兔 |
9. | 5 | Hunds |
9. | 5 | 美夢 |
9. | 5 | Esckiller |
9. | 5 | 正在输入... |
9. | 5 | Neko |
9. | 5 | 小污❀ |
9. | 5 | 时光如水 |
19. | 4 | 淼淼水云中 |
19. | 4 | June |